Lịch sử giá: Google Tivi AQUA QLED 4K 55 inch AQT55S80EUX

Tăng 29%
11.990.000đ
Giá ngày 21/11/2026 trên CellphoneS. Thấp nhất đã ghi: 9.290.000đ · cao nhất: 11.990.000đ.
Xem giá trên CellphoneSBiểu đồ giá
| Ngày | Giá |
|---|---|
| 04/11/2026 | 9.290.000đ |
| 12/11/2026 | 9.290.000đ |
| 13/11/2026 | 9.290.000đ |
| 14/11/2026 | 9.290.000đ |
| 15/11/2026 | 9.290.000đ |
| 16/11/2026 | 9.290.000đ |
| 17/11/2026 | 9.290.000đ |
| 18/11/2026 | 9.290.000đ |
| 19/11/2026 | 9.290.000đ |
| 20/11/2026 | 9.290.000đ |
| 21/11/2026 | 11.990.000đ |
Nhận xét
Giá hôm nay cao hơn 29% so với mức cao nhất trước đó. Nếu chưa gấp, có thể chờ giá về lại.
Công khai: bài có link tiếp thị liên kết (affiliate). Bạn mua qua link, Soi Hàng có thể nhận hoa hồng từ sàn; giá bạn trả không đổi. Tìm hiểu thêm.
Nguồn: dữ liệu sản phẩm chính thức qua Accesstrade, ghi hằng ngày. Giá có thể đổi trong ngày.